Zapraszamy wszystkich, których interesuje zakup sprawdzonego używanego samochodu. W naszej ofercie znajdą Państwo samochody używane wszystkich marek. Oferujemy zarówno samochody prawie nowe jak i auta kilkuletnie ze sprawdzonym stanem i historią użytkowania. Poznaj również używane auta Suzuki . Od poczatku 2015 roku jako autoryzowany dealer Suzuki w Płocku oferujemy klientom nowe i używane samochody Suzuki .
Nie znalazłeś interesującej Cię oferty a chcesz najkorzystniej kupić samochód?
Skontaktuj się z nami. Szybko odpowiemy i zaproponujemy najlepszą ofertę!
Przebieg: | 45 000 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | 110 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Furgon |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 151 200 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Furgon |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Srebrny metallic |
Przebieg: | 98 000 km |
Wersja: | Sedan / Limuzyna |
Silnik: | 1.4 |
Moc: | 95 KM |
Kolor nadwozia: | Czerwony metallic |
Przebieg: | 124 000 km |
Wersja: | Sedan / Limuzyna |
Silnik: | 1.4 |
Moc: | 95 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 94 251 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.0 |
Moc: | 238 KM |
Kolor nadwozia: | Biały metallic |
Przebieg: | 10 948 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 125 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 69 722 km |
Wersja: | Auta małe |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 75 000 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | 75 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 53 565 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 125 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Przebieg: | 31 387 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Przebieg: | 28 114 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 39 426 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Beżowy |
Przebieg: | 54 844 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
Przebieg: | 146 000 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | 120 KM |
Kolor nadwozia: | Biały metallic |
Przebieg: | 18 248 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 120 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Auta małe |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 83 671 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | 85 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 136 670 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 72 000 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 79 212 km |
Wersja: | Furgon |
Silnik: | 1.5 |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 33 445 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | 117 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Przebieg: | 65 000 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | 117 KM |
Kolor nadwozia: | Inny Kolor metallic |