Zapraszamy wszystkich, których interesuje zakup sprawdzonego używanego samochodu. W naszej ofercie znajdą Państwo samochody używane wszystkich marek. Oferujemy zarówno samochody prawie nowe jak i auta kilkuletnie ze sprawdzonym stanem i historią użytkowania. Poznaj również używane auta Suzuki . Od poczatku 2015 roku jako autoryzowany dealer Suzuki w Płocku oferujemy klientom nowe i używane samochody Suzuki .
Nie znalazłeś interesującej Cię oferty a chcesz najkorzystniej kupić samochód?
Skontaktuj się z nami. Szybko odpowiemy i zaproponujemy najlepszą ofertę!
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Sportowy / Coupe |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 160 670 km |
Wersja: | Furgon |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 91 000 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 80 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Furgon |
Silnik: | b/d |
Moc: | 145 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Srebrny metallic |
Przebieg: | 9 259 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 125 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski metallic |
Przebieg: | 75 000 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | 75 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 53 565 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 125 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Przebieg: | 5 700 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.5 |
Moc: | 190 KM |
Kolor nadwozia: | Bordowy metallic |
Przebieg: | 198 734 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 2.0 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 1 400 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 125 KM |
Kolor nadwozia: | Bordowy metallic |
Przebieg: | 18 248 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 120 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 79 247 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.4 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 21 171 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.4 |
Moc: | 140 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 3 049 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 158 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski metallic |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | b/d |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 39 998 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 158 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
Przebieg: | 18 700 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski metallic |
Przebieg: | 83 152 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski metallic |
Przebieg: | 18 700 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 140 KM |
Kolor nadwozia: | Biały metallic |
Przebieg: | 15 400 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 140 KM |
Kolor nadwozia: | Szary metallic |
Przebieg: | 130 845 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.4 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 8 376 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.6 |
Moc: | 180 KM |
Kolor nadwozia: | Czerwony |
Przebieg: | 42 376 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Przebieg: | 134 000 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.4 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 142 650 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 2.0 |
Moc: | 170 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 10 700 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.2 |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |